Počet klubov hrajúcich v tohtoročnej sezóne sa znížil na 9. Boston Blazers sa odhlásil pre túto sezónu z dôvodu hľadania nového miesta, kde by mohol klub opäť prosperovať.
Hráči Bostonu Blazers aj s najväčšími hviezdami bol rozdelený v drafte do ostatných tímov. Hlavné hviezdy opustili východné pobrežie a zaradili sa do tímov:
- Dan Dawson - v 1. kole draftu do Philadelphie Wings
- Casey Powell - v 2. kole draftu do Rochesteru Knighthawks
- Anthony Cosmo - v 1. kole draftu do Minnesoty Swarm
- Jack Reid - v 3. kole draftu do Rochesteru Knighthawks
Shawn Evans bol vymenený z tímu Rochester Knighthawks do Calgary Roughnecks, s ktorými bude chcieť opäť po 3 rokoch získať ligový titul.
Minnesota Swarm angažovala anglického reprezentanta Andrewa Suitora na ďalšie 3 roky.
Fanúšikovia Philadelphie Wings sa opäť môžu tešiť na Thomasa Hajeka, slovenského rodáka, ktorý je oporou obrany Philly a podpísal s ňou jednoročný kontrakt. Pri tejto udalosti sa opätovne stal kapitánom mužstva.
Jeff Shattler, reprezentant Six nations (mužstva Irokézov), podpísal 2 - ročný kontrakt s Calgary Roughnecks. Jeff sa nechal počuť, že "Calgary je domov a nie je iné mesto, kde by hral radšej".
S novou sezónou prichádzajú aj nové pravidlá. Úpravou pravidiel chce vedenie docieliť zrýchlenie hry a zvýšiť atraktívnosť herného prejavu. Pravidlá, ktoré sa menia na sezónu 2012 sú:
- ak bude hráč potrestaný vyšším 5 minútovým trestom, späť do hry môže nastúpiť po uplynutí celých odsedených 5-tich minút alebo 3-och strelených gólov (predtým 2)
- čas na prenos lopty na súperovu polovicu sa skracuje na 8 sekúnd
- po porušení pravidiel a následnej strate lopty, hráč musí okamžite položiť loptu na zem. Ak tak neurobí bude potrestaný 2 minútovým trestom.
- Zmenšenie maximálnej veľkosti brankárskych chráničov o jeden inch.
- Hráč môže vstúpiť na hraciu plochu, keď striedajúci hráč stojí oboma nohami v striedajúcom území.
Prvé miesta v tohtoročnom drafte obsadili mená:
- Philadelphia - Kevin Crowley - Stony Brook University
- Rochester - Stephen Keogh - Syracuse University
- Colorado - Adam Jones - Canisius College
- Minnesota - Jordan MacIntosh - Rochester Institute of Technology
- Rochester* - Johnny Powless - Six Nations, ON
- Minnesota - Evan Kirk - Hobart College
- Calgary - Travis Cornwall - Coquitlam, BC
- Colorado - Dan Coates - Canisius College
V priebehu posledného mesiaca sa tímy pripravovali na campoch a niektoré z nich odohrali predsezónne zápasy proti sebe. Prinášame Vám ich výsledky :
11.12.2011 - Calgary Roughnecks vs. Colorado Mammoth - 12 : 10
11.12.2011 - Washington Stealth vs. Toronto Rock - 14 : 13 OT
15.12.2011 - Rochester Knighthawks vs. Philadelphia Wings - 11 : 8
17.12.2011 - Rochester Knighthawks vs. Minnesota Swarm - 19 : 15
18.12.2011 - Colorado Mammoth vs. Washington Stealth - 15 : 9
18.12.2011 - Calgary Roughnecks vs. Edmonton Rush - 12 : 12
18.12.2011 - Toronto Rock vs. Minnesota Swarm - 15 : 13
Rozpis zápasov:
| Dátum | Domáci | Hostia | Čas | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.2012 | Toronto | Calgary | 24:00 hod. | 12:9 |
| 14.1.2012 | Philadelphia | Rochester | 1:00 hod. | 12:22 |
| 14.1.2012 | Buffalo | Toronto | 1:30 hod. | 14:10 |
| 14.1.2012 | Colorado | Minnesota | 3:00 hod. | 20:14 |
| 14.1.2012 | Washington | Calgary | 4:30 hod. | 10:13 |
| 20.1.2012 | Edmonton | Colorado | 3:00 hod. | 9:10 |
| 21.1.2012 | Philadelphia | Washington | 1:00 hod. | 10:9 |
| 21.1.2012 | Rochester | Buffalo | 1:30 hod. | 6:12 |
| 21.1.2012 | Calgary | Colorado | 3:00 hod. | 12:13 |
| 27.1.2012 | Toronto | Rochester | 1:00 hod. | 13:11 |
| 27.1.2012 | Buffalo | Philadelphia | 1:30 hod. | 10:13 |
| 28.1.2012 | Minnesota | Buffalo | 2:00 hod. | 19:11 |
| 28.1.2012 | Colorado | Rochester | 3:00 hod. | 14:11 |
| 28.1.2012 | Calgary | Toronto | 3:00 hod. | 13:14 |
| 28.1.2012 | Washington | Edmonton | 4:30 hod. | 5:16 |
| 4.2.2012 | Philadelphia | Toronto | 1:00 hod. | 6:15 |
| 4.2.2012 | Buffalo | Washington | 1:30 hod. | 10:11 |
| 4.2.2012 | Rochester | Minnesota | 1:30 hod. | 16:14 |
| 4.2.2012 | Colorado | Edmonton | 3:00 hod. | 11:7 |
| 10.2.2012 | Minnesota | Edmonton | 1:30 hod. | 10:9 |
| 10.2.2012 | Washington | Calgary | 5:00 hod. | 11:12 |
| 12.2.2012 | Minnesota | Rochester | 21:00 hod. | 9:6 |
| 12.2.2012 | Philadelphia | Buffalo | 22:00 hod. | 14:13 |
| 18.2.2012 | Toronto | Philadelphia | 1:00 hod. | 8:14 |
| 18.2.2012 | Rochester | Washington | 1:30 hod. | 15:12 |
| 18.2.2012 | Minnesota | Colorado | 1:00 hod. | 7:12 |
| 18.2.2012 | Calgary | Edmonton | 3:00 hod. | 12:8 |
| 24.2.2012 | Toronto | Rochester | 1:00 hod. | |
| 24.2.2012 | Edmonton | Philadelphia | 3:00 hod. | |
| 24.2.2012 | Colorado | Calgary | 3:00 hod. | |
| 24.2.2012 | Washington | Minnesota | 5:00 hod. | |
| 25.2.2012 | All star game | 1:00 hod. | ||
| 3.3.2012 | Philadelphia | Rochester | 1:00 hod. | |
| 3.3.2012 | Toronto | Washington | 1:00 hod. | |
| 3.3.2012 | Buffalo | Colorado | 1:30 hod. | |
| 3.3.2012 | Calgary | Minnesota | 3:00 hod. | |
| 9.3.2012 | Toronto | Philadelphia | 1:30 hod. | |
| 9.3.2012 | Edmonton | Calgary | 3:00 hod. | |
| 10.3.2012 | Rochester | Buffalo | 19:05 hod. | |
| 10.3.2012 | Calgary | Edmonton | 3:00 hod. | |
| 10.3.2012 | Colorado | Washington | 3:00 hod. | |
| 11.3.2012 | Washington | Colorado | 2:00 hod. | |
| 16.3.2012 | Toronto | Buffalo | 1:30 hod. | |
| 17.3.2012 | Philadelphia | Edmonton | 1:00 hod. | |
| 17.3.2012 | Buffalo | Minnesota | 1:30 hod. | |
| 23.3.2012 | Colorado | Philadelphia | 3:00 hod. | |
| 24.3.2012 | Rochester | Toronto | 1:30 hod. | |
| 24.3.2012 | Edmonton | Washington | 3:00 hod. | |
| 24.3.2012 | Calgary | Buffalo | 3:00 hod. | |
| 25.3.2012 | Philadelphia | Colorado | 22:00 hod. | |
| 25.3.2012 | Washington | Minnesota | 2:00 hod. | |
| 30.3.2012 | Minnesota | Calgary | 2:30 hod. | |
| 31.3.2012 | Rochester | Colorado | 19:05 hod. | |
| 31.3.2012 | Buffalo | Toronto | 2:30 hod. | |
| 31.3.2012 | Edmonton | Minnesota | 3:00 hod. | |
| 31.3.2012 | Calgary | Washington | 3:00 hod. | |
| 6.4.2012 | Philadelphia | Minnesota | 2:00 hod. | |
| 6.4.2012 | Calgary | Rochester | 3:00 hod. | |
| 7.4.2012 | Toronto | Edmonton | 24:00 hod. | |
| 7.4.2012 | Buffalo | Philadelphia | 1:30 hod. | |
| 14.4.2012 | Rochester | Calgary | 1:30 hod. | |
| 14.4.2012 | Minnesota | Washington | 2:00 hod. | |
| 14.4.2012 | Edmonton | Buffalo | 3:00 hod. | |
| 14.4.2012 | Colorado | Toronto | 3:00 hod. | |
| 20.4.2012 | Colorado | Edmonton | 3:00 hod. | |
| 20.4.2012 | Washington | Toronto | 5:00 hod. | |
| 21.4.2012 | Buffalo | Rochester | 1:30 hod. | |
| 21.4.2012 | Minnesota | Philadelphia | 2:00 hod. | |
| 21.4.2012 | Edmonton | Calgary | 3:00 hod. | |
| 28.4.2012 | Rochester | Philadelphia | 1:30 hod. | |
| 28.4.2012 | Minnesota | Colorado | 2:00 hod. | |
| 28.4.2012 | Edmonton | Toronto | 3:00 hod. | |
| 28.4.2012 | Washington | Buffalo | 4:30 hod. | |
Zápasy sa dajú sledovať live online na www.nll.com





Diskusia
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky.
Vložiť komentár